(EL Masa) برنامج
خصائص البرنامج :-
1-تسجيل بيانات الاصناف | 2-تسجيل بيانات الموردين | |
3-تسجيل بيانات العملاء | 4-تسجيل يومية المصروفات | |
5-تسجيل اليومية شراء الذهب (الكسر) وبيع الذهب | 6-تسجيل استلام بضاعة | |
7-تسجيل مديونيات العملاء (نقدية - ذهب) | 8-تسجيل مديونية المحل (نقدية - ذهب) | |
9-تحصيل مديونيات العملاء (نقدية - ذهب) | 10-تسديد مديونيات المحل (نقدية - ذهب) | |
11-تسجيل يومية الخزينة | 12-تسجيل انواع المخازن | |
13-اعطاء رسالة بحلول مديونيات العملاء | 14-طباعة بار كود لكل قطعة | |
15-البيع بالبار كود | 16-جرد بالبار كود | |
17-طباعة الفاتورة بالباركود | ||
التقارير :-
هناك العديد من التقارير منها
1-تقرير جرد الاصناف حسب النوع والمكان 2-تقرير يومية المصروفات 3- تقرير يومية الذهب (بيع وشراء) 4- تقرير الارباح والخسائر 5- تقرير الميزانية 6-تقرير مديونيات العملاء 7-تقرير مديونيات المحل (حسابات التجار) ...
من عملائنا :-
1-جواهرجى اولاد سعد لتجارة المجوهرات ببلقاس دقهلية
2-جواهرجى سعد فهمى للمجوهرات بدكرنس دقهلية
3-جواهرجى ميشيل ميخائيل بالسنطة غربية
4-جواهرجى الصفا والمروة بالمنصورة السكة القديمة
5-جواهرجى مكة بالمنصورة السكة القديمة